Kożuchowscy i spokrewnieni
| Imię i nazwisko | Maryanna Fijałkowska | |
| Urodz. | 1818 | Huta Dobryniecka |
| Najstarsi przodkowie w linii męskiej i żeńskiej |
||
| ID osoby | I133 | Kożuchowscy |
| Ostatnia modyfikacja | 28 luty 2019 | |
| Ojciec | Tomasz Fijałkowski | |
| Matka | Maryanna Sosnowska | |
| ID rodziny | F91 | Arkusz rodzinny | Wykres rodzinny |
| Mąż | Jan Małecki, ur. 1817, Ogrodzona | |||
| Małżeństwo | 24 sty. 1836 | Ręczno |
||
| Dane związku | ona : ~ 18 lat i 1 miesiąc - on : ~ 19 lat i 1 miesiąc. | |||
| Dzieci |
|
|||
| ID rodziny | F69 | Arkusz rodzinny | Wykres rodzinny | ||
| Ostatnia modyfikacja | 23 kwie. 2019 | |||