Kożuchowscy i spokrewnieni
| Imię i nazwisko | Andrzej Wojciechowski | |
| Urodz. | 1832 | Rajsku Małym |
| Najstarsi przodkowie w linii męskiej i żeńskiej |
||
| ID osoby | I59 | Kożuchowscy |
| Ostatnia modyfikacja | 6 luty 2019 | |
| Ojciec | Sebastian Wojciechowski | |
| Matka | Gertruda Reczek | |
| ID rodziny | F41 | Arkusz rodzinny | Wykres rodzinny |
| Żona | Maryanna Grodek, ur. 1830, Ręcznie | |||
| Małżeństwo | 17 list. 1850 | Ręcznie |
||
| Dane związku | on : ~ 18 lat i 11 miesięcy - ona : ~ 20 lat i 11 miesięcy. | |||
| Dzieci |
|
|||
| ID rodziny | F31 | Arkusz rodzinny | Wykres rodzinny | ||
| Ostatnia modyfikacja | 23 kwie. 2019 | |||