Kożuchowscy i spokrewnieni
| Imię i nazwisko | Katarzyna Wojciechowska | |
| Urodz. | 20 czer. 1856 | |
| Zgon | 29 maj 1927 | Ręcznie |
| wiek | 70 lat | |
| Najstarsi przodkowie w linii męskiej i żeńskiej |
||
| Nagrobki | ||
| ID osoby | I33 | Kożuchowscy |
| Ostatnia modyfikacja | 23 sty. 2019 | |
| Ojciec | Andrzej Wojciechowski, ur. 1832, Rajsku Małym | |
| Matka | Maryanna Grodek, ur. 1830, Ręcznie | |
| Małżeństwo | 17 list. 1850 | Ręcznie |
| Dane związku | on : ~ 18 lat i 11 miesięcy - ona : ~ 20 lat i 11 miesięcy. | |
| ID rodziny | F31 | Arkusz rodzinny | Wykres rodzinny |
| Mąż | Antoni Dorosławski, ur. 31 maj 1845 zm. 1936 (wiek 90 lat) | |||
| Dzieci |
|
|||
| ID rodziny | F17 | Arkusz rodzinny | Wykres rodzinny | ||
| Ostatnia modyfikacja | 23 kwie. 2019 | |||