Kożuchowscy i spokrewnieni
| Imię i nazwisko | Jan Nowak | |
| Urodz. | 9 czer. 1912 | |
| Zgon | 29 list. 1978 | |
| wiek | 66 lat | |
| Najstarsi przodkowie w linii męskiej i żeńskiej |
||
| Nagrobki | ||
| ID osoby | I14 | Kożuchowscy |
| Ostatnia modyfikacja | 7 sty. 2019 | |
| Ojciec | Józef Nowak, ur. 12 list. 1869, Bąkowa Góra zm. 18 list. 1939, Dąbrowie (wiek 70 lat) | |
| Matka | Marianna Karlińska, ur. 30 list. 1884, Dobreniczkach | |
| Małżeństwo | 14 sty. 1910 | Ręcznie |
| Dane związku | on : 40 lat i 2 miesięcy - ona : 25 lat i 2 miesięcy. | |
| ID rodziny | F11 | Arkusz rodzinny | Wykres rodzinny |
| Żona | Zofia Żak, ur. 22 maj 1911, Ręczno zm. 21 sier. 1982, Ręczno (wiek 71 lat) | |||
| Dzieci |
|
|||
| ID rodziny | F6 | Arkusz rodzinny | Wykres rodzinny | ||
| Ostatnia modyfikacja | 23 kwie. 2019 | |||